Mineralinis vanduo – natūraliai susiformavęs vanduo, kuriame yra ištirpusių mineralų, o taip pat jis skiriasi savo skoniu ar turi gydomųjų savybių.
Natūralus mineralinis vanduo išgaunamas iš gręžinio povandeniniu–giluminiu vandens siurbliu. Tuomet be sąlyčio su oru patenka į vandens nugeležinimo filtrus, o vėliau be sąlyčio su oru – į natūralaus mineralinio vandens išpilstymo įrangą. Natūralus mineralinis vanduo, išpilstytas į pakuotę, yra toks, koks jis yra šaltinyje. Iš jo yra tik dalinai pašalinami nepatvarūs elementai, nepakeičiant natūralaus mineralinio vandens cheminės sudėties.
Mineralinio vandens klasifikacija
Mineralinis vanduo klasifikuojamas pagal cheminę sudėtį ir fizikines savybes.
Rodiklis | Rodiklio minimali norma | Mineralinio vandens pavadinimas |
Bendras ištirpusių medžiagų kiekis | 2,0 g/l | <2,0 g/l – labai mažos mineralizacijos vanduo |
2,0-5,0 g/l – mažos mineralizacijos vanduo | ||
5,0-15,0 g/l – vidutinės mineralizacijos vanduo | ||
15,0-35,0 g/l – aukštos mineralizacijos vanduo | ||
35,0-150,0 g/l – sūrymas | ||
>150,0 g/l – stiprus sūrymas | ||
Ištirpęs CO2 kiekis | 0,5 g/l | 0,5-1,4 g/l – mažai karbonatizuoti |
1,5-2,5 g/l – vidutiniškai karbonatizuoti | ||
>2,5 g/l – labai karbonatizuoti | ||
Ištirpęs H2S kiekis | 10 mg/l | 10-50 mg/l – mažai sulfidiniai |
50,0-100,0 mg/l – vidutiniškai sulfidiniai | ||
100,0-250,0 mg/l – stipriai sulfidiniai | ||
>250,0 mg/l – labai stipriai sulfidiniai | ||
Ištirpęs As kiekis | 0,7 mg/l | 0,7-5,0 mg/l – arseniniai vandenys |
5,0-10,0 mg/l – stipriai arseniniai | ||
>10 mg/l – labai stipriai arseniniai | ||
Ištirpęs Fe (Fe2++Fe3+) kiekis | 20 mg/l | 20,0-40,0 mg/l – geležingi vandenys |
40-100,0 mg/l – stipriai geležingi | ||
>100 mg/l – labai stipriai geležingi | ||
Ištirpęs Br kiekis | 25 mg/l | Bromo vandenys |
Ištirpęs J kiekis | 5 mg/l | Jodo vandenys |
Ištirpęs H2SiO3 ir HSiO3– kiekis | 50 mg/l | Siliciniai vandenys |
Ištirpęs Rn kiekis | 5 mμC/l | 5–40 mμC/l – mažai rodono turintys vandenys |
40-200 mμC/l – vidutiniškai daug radono turintys vandenys | ||
>200 mμC/l – daug radono turintys vandenys | ||
pH reikšmė | <3,5 – stipriai rūgštūs | |
3,5-5,5 – rūgštūs | ||
5,5-6,8 – silpnai rūgštūs | ||
6,8-7,2 – neutralūs | ||
7,2-8,5 – silpnai šarminiai | ||
>8,5 – šarminiai | ||
Temperatūra | <20 °C – šalti | |
20-35 °C – šilti | ||
35-42 °C – karšti | ||
>42 – labai karšti |
Lietuviškas mineralinis vanduo:
Pavadinimas | Bendras ištirpusių medžiagų kiekis g/l | Vandens tipas |
Vytautas | 7,2 | Natrio chloridinis |
Tichė | 1,378 | Kalcio sulfatinis |
Neptūnas | 0,349 | Kalcio hidrokarbonatinis |
Druskininkų Rasa | 2,017–2,450 | Natrio kalcio chloridinis |
Druskininkų Hermis | 1,355 | Natrio chloridinis hidrokarbonatinis |
UNIQA | 0,413 | Kalcio jodidinis hidrokarbonatinis |
Kokį mineralinį vandenį galima gerti kasdien?
žemos mineralizacijos